| « 我從塔斯馬尼亞回來 |
大洋路之旅~豐富的自然饗宴 Great Ocean Road Tour (G1) » |
怪怪的天氣~墨爾本溫度紀錄 Melbourne Temperature Records
2009.10.07 Wednesday 凌晨 03:05
今天的天氣真的怪極了。
雖然說,墨爾本的天氣是出名的怪,一"天"四季早已不是傳說,但是,我還是忍不住說一聲,今天真的很怪。
昨天,還晴空萬里,興衝衝去買了台除草機,
徹底的,好好的,把家裡的草地給夷為平地,好舒服的感覺,夏天快來了吧!
昨天半夜下起大雨,早上陰陰的,中午下起冰雹,一分鐘,冰雹過後,太陽露臉,帶著小凱蒂去上學時,還猶豫著該不該帶外套,一回到家沒多久,又是一場冰雹,又是1分鐘吧!
傍晚過後,冷到不行,出門去個超市,想穿大衣。
這10月,也太冷了吧!
仔細去研究了一下墨爾本的天氣圖,怪怪,今年真的比往年冷,不過,別誤會,
這真是個好現象,
今年2月7日熱到46.4度的高溫,希望明年2月不會出現。
這幾天,一直在研究墨爾本的溫度,一直在考慮,明年一月二月到底該不該出團,老實說,
真的被那 46.4 度 給嚇到了。
不過,仔細一看,也沒有記憶中的恐怖,
就這麼幾天超過40度,連46.4度的前7天,都不超過34度,46.4度的隔天,更是連降20度,開始一星期20度+的好日子,
這就是墨爾本的天氣,誰也說不準啊!
以下給夏天來墨爾本旅遊的網友參考喔!
資料來源 http://www.bom.gov.au/climate/
2009 年 一月
|
Date |
Day | Temps | |
| Min | Max | ||
| °C | °C | ||
| 1 | Th | 14.7 | 20.4 |
| 2 | Fr | 10 | 18.6 |
| 3 | Sa | 9.2 | 20.4 |
| 4 | Su | 11.6 | 27.6 |
| 5 | Mo | 13.6 | 26.1 |
| 6 | Tu | 15.8 | 30.2 |
| 7 | We | 17.6 | 20.9 |
| 8 | Th | 12.6 | 19.8 |
| 9 | Fr | 12.6 | 21.8 |
| 10 | Sa | 13.3 | 23.4 |
| 11 | Su | 14.3 | 23.4 |
| 12 | Mo | 13.7 | 25 |
| 13 | Tu | 13.9 | 37.8 |
| 14 | We | 20.4 | 32.6 |
| 15 | Th | 15.7 | 24.6 |
| 16 | Fr | 15.1 | 21.5 |
| 17 | Sa | 14.5 | 20.1 |
| 18 | Su | 12.1 | 25.1 |
| 19 | Mo | 13.7 | 35.8 |
| 20 | Tu | 19.8 | 40.5 |
| 21 | We | 17.2 | 28.8 |
| 22 | Th | 18.2 | 35.6 |
| 23 | Fr | 14.6 | 31.8 |
| 24 | Sa | 16.3 | 23.4 |
| 25 | Su | 13 | 27.1 |
| 26 | Mo | 14.4 | 25.5 |
| 27 | Tu | 16.6 | 36.4 |
| 28 | We | 18.8 | 43.4 |
| 29 | Th | 25.7 | 44.3 |
| 30 | Fr | 25.7 | 45.1 |
| 31 | Sa | 22.5 | 30.5 |
2009年2月
|
Date |
Day | Temps | |
| Min | Max | ||
| °C | °C | ||
| 1 | Su | 20.3 | 33.8 |
| 2 | Mo | 20.8 | 28.5 |
| 3 | Tu | 20.5 | 30.2 |
| 4 | We | 16.8 | 30.2 |
| 5 | Th | 19.8 | 29.2 |
| 6 | Fr | 17.9 | 33.1 |
| 7 | Sa | 18.7 | 46.4 |
| 8 | Su | 18.6 | 22.5 |
| 9 | Mo | 16.1 | 21.4 |
| 10 | Tu | 14.1 | 21.2 |
| 11 | We | 14.3 | 20.2 |
| 12 | Th | 14.4 | 23.7 |
| 13 | Fr | 12.8 | 28 |
| 14 | Sa | 14 | 28.4 |
| 15 | Su | 14.8 | 29.6 |
| 16 | Mo | 16 | 30.1 |
| 17 | Tu | 15.8 | 31.7 |
| 18 | We | 17 | 27.8 |
| 19 | Th | 16.8 | 30.5 |
| 20 | Fr | 18 | 24.6 |
| 21 | Sa | 17.4 | 23.8 |
| 22 | Su | 16.9 | 25.5 |
| 23 | Mo | 16.2 | 35 |
| 24 | Tu | 14.3 | 21.3 |
| 25 | We | 14.1 | 21.6 |
| 26 | Th | 14.2 | 31.2 |
| 27 | Fr | 14.3 | 34 |
| 28 | Sa | 16.1 | 23.2 |
« 我從塔斯馬尼亞回來 大洋路之旅~豐富的自然饗宴
Great Ocean Road Tour (G1) »

